关于协会
河南7·20特大洪涝灾害 中国医学救援协会捐赠支出明细表
作者:中医救援协会 时间:2021-12-05
河南7·20特大洪涝灾害 中国医学救援协会捐赠支出明细表 | ||||
日期 | 物资名称 | 件数 | 数量 | 金额 |
2021.08.04 | 好得快*化学药品原药*利多卡因氯已定气喷雾剂60克/瓶 | 120瓶 | 1000 | 19500 |
2021.08.04 | 健民足光散*中成药*足光散120克/盒 | 120盒 | 1000 | 9800 |
2021.08.19 | 体温枪DT-8806C72把/箱 | 540 | 91100 | |
2021.08.19 | 充电式电动超低容量雾化器ZL-KX10 | 6 | 88800 | |
2021.08.21 | 百可威防蚊液600毫升 | 80瓶 | 100 | 1800 |
2021.08.21 | 康必利皮肤消毒液600毫升 | 20瓶 | 1000 | 56000 |
2021.08.21 | 康必利酒精消毒液500毫升 | 24瓶 | 1000 | 10000 |
2021.08.21 | 康必利抗菌洗手液500毫升 | 20瓶 | 1000 | 29000 |
2021.08.21 | 康必利免洗手消毒凝胶液40毫升 | 200瓶 | 1000 | 12000 |
2021.08.21 | 康必利卫生湿巾(II型)100抽 | 12包 | 1000 | 39000 |
2021.08.21 | 海格速利含氯消毒片100片 | 100瓶 | 1000 | 11000 |
2021.08.21 | 速概念维生素C泡腾片48g/瓶 | 360瓶 | 1000 | 32000 |
2021.09.14 | 动态心电记录仪C12 | 5套 | 5 | 42500 |
2021.09.14 | *医疗仪器*半自动体外除颤器iAED-S1 | 5套 | 5 | 45000 |
2021.10.22 | 康必利免洗手消毒凝胶(II型)500ml | 20瓶 | 200 | 7600 |
2021.10.22 | 康必利免洗手消毒凝胶(I型)500ml | 20瓶 | 1720 | 65360 |
2021.10.22 | 康必利速干手消毒液500ml | 24瓶 | 48 | 2352 |
2021.10.22 | 康必利抗菌洗手液500ml | 20瓶 | 260 | 7540 |
2021.10.22 | 康必利皮肤消毒液液600ml | 20瓶 | 40 | 2240 |
2021.10.22 | 康必利免洗手消毒凝胶600ml | 20瓶 | 580 | 40020 |
2021.10.22 | 康必利消毒湿巾60抽 | 24包 | 72 | 3240 |
2021.10.22 | 康必利卫生湿巾(II型)100抽 | 12包 | 36 | 1404 |
2021.10.22 | 海格速利含氯消毒片100片 | 100瓶 | 800 | 11200 |
2021.10.22 | 安多福伤口创面消毒液600ml | 80瓶 | 80 | 3840 |
2021.10.22 | 医用一次性防护服 | 50套 | 100 | 6000 |
2021.10.27 | 康必利免洗手消毒凝胶(II型)500ml | 20瓶 | 1000 | 38000 |
2021.10.27 | 康必利免洗手消毒凝胶(I型)500ml | 20瓶 | 80 | 3040 |
2021.10.27 | 康必利速干手消毒液500ml | 24瓶 | 192 | 9408 |
2021.10.27 | 康必利抗菌洗手液500ml | 20瓶 | 160 | 4640 |
2021.10.27 | 康必利皮肤消毒液液600ml | 20瓶 | 160 | 8960 |
2021.10.27 | 康必利免洗手消毒凝胶600ml | 20瓶 | 240 | 16560 |
2021.10.27 | 康必利消毒湿巾60抽 | 24包 | 48 | 2160 |
2021.10.27 | 康必利卫生湿巾(II型)100抽 | 12包 | 24 | 936 |
2021.10.27 | 海格速利含氯消毒片100片 | 100瓶 | 200 | 2800 |
2021.10.27 | 安多福伤口创面消毒液600ml | 80瓶 | 160 | 7680 |
2021.10.27 | 医用一次性防护服 | 50套 | 100 | 6000 |
2021.11.05 | 84消毒液500ml | 8000 | 24000 | |
2021.11.05 | 84消毒液450ml | 6000 | 21000 | |
2021.11.05 | 免洗凝胶500ml | 1000 | 23000 | |
2021.11.05 | 75酒精100ml | 10000 | 20000 | |
2021.11.05 | 酒精500ml | 2000 | 16000 | |
2021.11.05 | 酒精2000ml | 200 | 3600 | |
2021.11.05 | 洗手液500ml | 2000 | 32000 | |
2021.11.05 | 吉尔碘60ml | 3000 | 15000 | |
2021.11.11 | 84消毒液500ml | 8000 | 24000 | |
2021.11.11 | 免洗凝胶500ml | 3000 | 69000 | |
2021.11.11 | 75酒精500ml | 5000 | 10000 | |
2021.11.11 | 酒精500ml | 2000 | 16000 | |
2021.11.11 | 酒精2000ml | 200 | 3600 | |
2021.11.11 | 洗手液500ml | 3000 | 48000 | |
2021.11.11 | 安尔碘 | 5瓶 | 3000 | 15000 |
2021.11.11 | 人脸测温 | 套 | 1 | 6800 |
2021.11.11 | 急救箱 | 套 | 2 | 520 |
2021.11.11 | 急救包 | 套 | 500 | 12500 |
2021.11.18 | 84消毒液500ml | 1337 | 4011 | |
2021.11.18 | 免洗凝胶500ml | 750 | 17250 | |
2021.11.18 | 酒精500ml | 610 | 4880 | |
2021.11.18 | 酒精2500ml | 120 | 2160 | |
2021.11.18 | 洗手液500ml | 700 | 11200 | |
2021.11.19 | 84消毒液500ml | 1500 | 4500 | |
2021.11.19 | 免洗凝胶500ml | 900 | 20700 | |
2021.11.19 | 酒精500ml | 605 | 4840 | |
2021.11.19 | 酒精2500ml | 120 | 2160 | |
2021.11.19 | 洗手液500ml | 800 | 12800 | |
总合计 | 1183001 |
